Siso Panel Direccional Interior Antena 698-4000MHz 4.3-10 F con diseño direccional
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes, tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | TX-0740-X701 Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Largura de onda de funcionamiento: | Microonda |
---|---|---|---|
Forma de la estructura: | Antenna de cable | Utilización: | Ibs/Das/Pdas, Antena de comunicación |
Oportunidad de uso: | En el interior | ¿Qué es eso?: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
Frecuencia ((MHz): | 698-806 806-960 1710-2170 2200-2700 3300-4000 MHz | Producción: | Producción de equipos OEM/ODM |
Color: | Blanco/modificado para requisitos particulares | Capacidad: | Ibs/Das Capacidad general de ejecución del proyecto |
Tipo de conector: | 4.3-10-F | Aplicación: | En el interior |
Paquete de transporte: | En cartón/paletización | Especificación: | Véase el cuadro de datos siguiente |
Marca registrada: | BF TECH | Origen: | China. |
Capacidad de la fuente: | 2000000pcs/Year | Tamaño del paquete: | 26.00cm * 22cm * 16cm |
Peso bruto del paquete: | 2.100 kg |
Descripción de producto
Características:
★Ancha banda de frecuencias, amplia cobertura
★PIM diseño optimizado.
★Ideal para todo tipo de aplicaciones DAS.
★ Baja pérdida de inserción.
★Mano de alta potencia.
★Pequeño tamaño, bajo peso.
★Buena estabilidad.
Especificaciones:
Rango de frecuencia ((MHz) | 698-806 806-960 1710-2170 2200-2700 3300-4000 | |
Ganancias (dB) | 5.0±0.5 6.0±0.5 7.0±0.5 7.0±0.5 6.0±1 | |
VRSR | No más1.8 | |
Polarización | Válvulas de acoplamiento | |
Ancho del haz | En el plano horizontal Válvulas de acoplamiento | 80 80 65 60 55 |
73 70 60 60 30 | ||
Relación delantera a la parte posterior (dB) | Se aplican las condiciones siguientes: | |
PIM, 3er orden, 2 x 20 W ((dBc) | -153 | |
Potencia máxima (W) | 50 | |
Impedancia (Ω) | 50 | |
Tipo de conector: | 4.3-10-F | |
Las dimensiones, HxWxD (mm) | 170x155x50 | |
Peso, sin el kit de montaje ((kg) | 0.25 | |
Kit de montaje | En la pared | |
El color | Blanco | |
Humedad relativa(%): | < 95 | |
Temperatura de funcionamientooC): | - 55 años~60 | |
Aplicaciones: | En el interior |

















Todos nuestros productos pueden satisfacer:
1: Color personalizado (negro, rojo, gris, dorado, etc.)
2: Utilizado en el SII/DAS/Seguridad Pública/Célula Pequeña/Red Pública/Red Privada
3Se aceptó la orden de prueba para demostrar nuestra calidad superior.
4: OEM / ODM disponible.
5: Producto: entrega en 4 semanas para la producción en masa
6: Precio inmejorable para apoyarle a ganar la oferta
Todas nuestras categorías de productos:
Antenna de RF, combinador de RF, separador de energía, acoplador direccional, acoplador híbrido, cargas de RF, atenuador de RF, ensamblaje de cable, cable de salto de RF, cable coaxial de RF, sujeción de cable, etc.
Debemos la capacidad de cadena de suministro de una sola parada, usted puede obtener el precio más bajo para su proyecto DAS / IBS.
Los clientes a los que servimos:
HUAWEI, ZTE, ERICSSON y sus sucursales en el extranjero, CHINA MOBILE, CHINA UNICOM, CHINA TELECOM y ROSENBERGER, RSF, etc.
¡Coopera una vez, reemplaza nunca!