1710-2700 3300-4000MHz 2/3/5dBi 100W 5g LTE WCDMA N-Female Signal Omni Antena de techo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes, tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero |
Información detallada |
|||
Largura de onda de funcionamiento: | Microonda | Forma de la estructura: | Antenna de cable |
---|---|---|---|
Utilización: | Ibs/Das/Pdas, Antena de comunicación | Oportunidad de uso: | En el interior |
¿Qué es eso?: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu | Frecuencia ((MHz): | 698-806 806-960 1710-2700 3300-4000MHz |
Producción: | Producción de equipos OEM/ODM | Color: | Blanco/modificado para requisitos particulares |
Capacidad: | Ibs/Das Capacidad general de ejecución del proyecto | Tipo de conector: | 4.3-10-F X2 |
Aplicación: | En el interior | Paquete de transporte: | En cartón/paletización |
Especificación: | Véase el cuadro de datos siguiente | Marca registrada: | BF TECH |
Origen: | China. | Capacidad de la fuente: | 2000000pcs/Year |
Tamaño del paquete: | 18.00cm * 18.00cm * 12.00cm | Peso bruto del paquete: | 0.510kg |
Descripción de producto
Características:
★Ancha banda de frecuencias, amplia cobertura
★PIM diseño optimizado.
★Ideal para todo tipo de aplicaciones DAS.
★ Baja pérdida de inserción.
★Mano de alta potencia.
★Pequeño tamaño, bajo peso.
★Buena estabilidad.
Especificaciones:
Rango de frecuencia ((MHz) | 698-806 806-960 1710-2700 3300-4000 | |
Ganancias (dB) | 3.0±0.5 3.0±0.5 4.5±1.0 5.0±1.0 | |
VRSR | ≤ 18No más1.5No más1.5No más1.8 | |
Polarización | Lineales × 2 | |
En el plano horizontal Ancho del haz | En el plano horizontal Válvulas de acoplamiento | 360 |
90 85 45 35 | ||
Asignación de los datos | >17 >17 >20 >25 | |
PIM, 3er orden, 2 x 2 W ((dBc) | No más- 150 años. | |
Potencia máxima (W) | 50 | |
Impedancia (Ω) | 50 | |
Tipo de conector: | 4.3-10-Fx2 | |
Tamaño ((mm) | Φ182×30 | |
Peso de la antena (en kg) | 0.2 | |
Kit de montaje | Techo, a través de un orificio (norma) | |
Material y color del radoma | ABS, blanco, RAL9003 | |
Humedad relativa(%): | < 95 | |
Temperatura de funcionamientooC): | - 55 años~60 | |
Aplicaciones: | En el interior |

















Todos nuestros productos pueden satisfacer:
1: Color personalizado (negro, rojo, gris, dorado, etc.)
2: Utilizado en el SII/DAS/Seguridad Pública/Célula Pequeña/Red Pública/Red Privada
3Se aceptó la orden de prueba para demostrar nuestra calidad superior.
4: OEM / ODM disponible.
5: Producto: entrega en 4 semanas para la producción en masa
6: Precio inmejorable para apoyarle a ganar la oferta
Todas nuestras categorías de productos:
Antenna de RF, combinador de RF, separador de energía, acoplador direccional, acoplador híbrido, cargas de RF, atenuador de RF, ensamblaje de cable, cable de salto de RF, cable coaxial de RF, sujeción de cable, etc.
Debemos la capacidad de cadena de suministro de una sola parada, usted puede obtener el precio más bajo para su proyecto DAS / IBS.
Los clientes a los que servimos:
HUAWEI, ZTE, ERICSSON y sus sucursales en el extranjero, CHINA MOBILE, CHINA UNICOM, CHINA TELECOM y ROSENBERGER, RSF, etc.
¡Coopera una vez, reemplaza nunca!