Peso bruto del paquete 0,200 kg 617-4000MHz acoplador inalámbrico de bajo Pim DIN-F N-F 4.3-10-F
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes, tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Color: | Gris/rojo/negro/personalizado |
---|---|---|---|
Capacidad: | Ibs/Das Capacidad general de ejecución del proyecto | Interfaz: | DIN-F N-F 4.3-10-F |
Aplicación: | En el interior y en el exterior (IP65) | Paquete de transporte: | En cartón/paletización |
Especificación: | Véase el cuadro de datos siguiente | Marca registrada: | BF TECH |
Origen: | China. | Capacidad de la fuente: | 1000000PCS/Year |
Tamaño del paquete: | 18.00cm * 4cm * 3cm | Peso bruto del paquete: | 0.200Kg |
Descripción de producto
Las características:
★Ancha banda de frecuencias, amplia cobertura.
★PIM diseño optimizado.
★Ideal para todo tipo de aplicaciones IBS/DAS/PDAS.
★ Baja pérdida de inserción.
★Mano de alta potencia.
★Pequeño tamaño, bajo peso.
★Buena estabilidad.
Especificaciones:
Rango de frecuencia ((MHz) | 617 a 4000 | |||||||||||
Acoplamiento (dB) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||
Pérdida de acoplamiento (dB) | ± 08 | ± 08 | ± 08 | ± 08 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 3 años8 | ≤ 2 años3 | ≤ 176 | ≤ 147 | ≤ 142 | ≤ 096 | ≤ 094 | |||||
El aislamiento (dB) | ≥ 21 años | ≥ 23 años | ≥ 24 años | ≥ 25 años | ≥ 26 años | ≥ 28 años | ≥ 30 años | |||||
Acoplamiento (dB) | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||
Pérdida de acoplamiento (dB) | ± 13 | ± 13 | ± 15 | ± 15 | ± 17 | ± 2.0 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 06 | ≤ 044 | ≤ 034 | ≤ 032 | ≤ 03 | ≤ 03 | ||||||
El aislamiento (dB) | ≥ 31 años | ≥ 33 años | ≥ 38 años | ≥ 43 años | ≥ 48 años | ≥ 55 años | ||||||
VRSR | ≤ 1 año3 | |||||||||||
PIM3 (dBc@2*43dBm) | ≤ -155 | |||||||||||
Potencia de entrada (W) | 300 | |||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | |||||||||||
Conector de RF | N-F | |||||||||||
El color | Negro | |||||||||||
Humedad relativa | 5%~ 95 años% | |||||||||||
Temperatura de funcionamiento°C) | -35 ~ +75 | |||||||||||
Aplicaciones | En interiores y exteriores(Protección IP65) |








Todos nuestros productos pueden satisfacer:
1: Color personalizado (negro, rojo, gris, dorado, etc.)
2: Utilizado en el SII/DAS/Seguridad Pública/Célula Pequeña/Red Pública/Red Privada
3Se aceptó la orden de prueba para demostrar nuestra calidad superior.
4: OEM / ODM disponible.
5: Producto: entrega en 4 semanas para la producción en masa
6: Precio inmejorable para apoyarle a ganar la oferta
Todas nuestras categorías de productos:
Antenna de RF, combinador de RF, separador de energía, acoplador direccional, acoplador híbrido, cargas de RF, atenuador de RF, ensamblaje de cable, cable de salto de RF, cable coaxial de RF, sujeción de cable, etc.
Debemos la capacidad de cadena de suministro de una sola parada, usted puede obtener el precio más bajo para su proyecto DAS / IBS.
Los clientes a los que servimos:
HUAWEI, ZTE, ERICSSON y sus sucursales en el extranjero, CHINA MOBILE, CHINA UNICOM, CHINA TELECOM y ROSENBERGER, RSF, etc.
¡Coopera una vez, reemplaza nunca!

