N-F acoplador direccional 698-4000MHz Envase negro Peso bruto 0,200kg 06/07/08/10/15dB
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes, tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Conector del RF: | 4.3 a 10 F |
---|---|---|---|
Color: | Negro | Aplicaciones: | En interiores y exteriores |
Paquete de transporte: | En cartón/paletización | Especificación: | Véase el cuadro de datos siguiente |
Marca registrada: | BF TECH | Origen: | China. |
Capacidad de la fuente: | 2000000pcs/Year | Tamaño del paquete: | 12.00cm * 6.00cm * 3.00cm |
Peso bruto del paquete: | 0.200Kg |
Descripción de producto
- Amplia banda de frecuencia, amplia cobertura.
- Diseño optimizado PIM.
- Ideal para todo tipo de aplicaciones DAS.
- Baja pérdida de inserción.
- Manejo de alta potencia.
- Tamaño pequeño, bajo peso.
- Buena estabilidad.
Rango de frecuencia ((MHz) | Las demás | ||||||
PN. (En el caso de los productoses) | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 |
Acoplamiento (dB) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Pérdida de acoplamiento (dB) | ± 08 | ± 08 | ± 08 | ± 08 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 3 años8 | ≤ 2 años3 | ≤ 176 | ≤ 147 | ≤ 142 | ≤ 096 | ≤ 094 |
El aislamiento (dB) | ≥ 21 años | ≥ 23 años | ≥ 24 años | ≥ 25 años | ≥ 26 años | ≥ 28 años | ≥ 30 años |
VRSR | ≤ 1 año3 | ||||||
PIM3 (dBc@2*43dBm) | ≤ -160 | ||||||
Potencia de entrada (W) | 300 | ||||||
Impedancia (Ω) | 50 | ||||||
Conector de RF | 4.3 a 10 F | ||||||
El color | Negro | ||||||
Humedad relativa | 5%~ 95 años% | ||||||
Temperatura de funcionamiento°C) | -35 ~ +75 | ||||||
Aplicaciones | En interiores y exteriores(Protección IP65) |





Quiere saber más detalles sobre este producto