Cable de salto DC-3800MHz 1/2s Salto DIN-M/ DIN-M L 1-10m Interfaz duradera 500 ciclos
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Modelo no.: | DL-404-6601-L. El nombre de la empresa | Producción: | Producción de equipos OEM/ODM |
---|---|---|---|
Utilización: | El número de unidades de producción es el siguiente: | Color: | Gris/rojo/negro/personalizado |
Capacidad: | Ibs/Das Capacidad general de ejecución del proyecto | Durabilidad de la interfaz: | 500 ciclos |
Método de ensayo de inmersión: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo2001, IP68 | Paquete de transporte: | En cartón/paletización |
Especificación: | Véase el cuadro de datos siguiente | Marca registrada: | BF TECH |
Origen: | China. | Capacidad de la fuente: | 200000PCS/YEAR |
Tamaño del paquete: | 10.00cm * 20.00cm * 10.00cm | Peso bruto del paquete: | 0.300kg |
Descripción de producto
Características:
★Ancha banda de frecuencias, amplia cobertura
★PIM diseño optimizado.
★Ideal para todo tipo de aplicaciones DAS.
★ Baja pérdida de inserción.
★Mano de alta potencia.
★Pequeño tamaño, bajo peso.
★Buena estabilidad.
Especificaciones:
Rango de frecuencia0-3800frecuencia de radio |
Duración(En el caso de los) | |||||||||||||||
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | ||||
1000 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | |||
2000 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | |||
3000 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | |||
5000 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | 1.32 | 1.42 | 1.51 | |||
7500 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.33 | 1.38 | 1.47 | 1.51 | 1.63 | 1.78 | 1.89 | 2.04 | 2.18 | |||
10000 | 1.13 | 1.22 | 1.28 | 1.73 | 1.80 | 1.92 | 1.97 | 2.12 | 2.31 | 2.47 | 2.65 | 2.85 | |||
Frecuencia (MHz) | 450 a 960 | 960 a 2200 | 2200 a 2700 | Las demás: | |||||||||||
VRSR | No más1.07 | No más1.08 | No más1.10 | No más1.23 | |||||||||||
Yo...PedanciaOh) | 50 ± 1Ω | ||||||||||||||
PIM ((dBc@2*43dBm) | -117 dBm 2*43 dBm | ||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento (¿ Qué?C) Las | -40 + 85 | ||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 + 85 | ||||||||||||||
Durabilidad de la interfaz | 500 ciclos | ||||||||||||||
Método de ensayo de inmersión | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo2001, IP68 |
Los conjuntos de cable coaxial de RF son una parte integral de los sistemas de comunicación electrónica y tienen excelentes propiedades eléctricas y mecánicas.aislamiento, conductor exterior y envolvente, garantiza una transmisión de señal de alta calidad y puede adaptarse a diversas condiciones ambientales complejas.

